Información adicional
| Talla | S, M, L |
|---|---|
| Color | Gris Azulado, Negro |
# Escribe al menos 1 character para buscar # Toca enter para buscar o ESC para cerrar
| Talla | S, M, L |
|---|---|
| Color | Gris Azulado, Negro |
• A: Pecho (Chest)
Mide alrededor de la parte más ancha del busto, manteniendo la cinta paralela al piso.
• B: Cintura (Waist)
Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, manteniendo la cinta paralela al piso.
• C: Cadera (Hip)
Mide alrededor de la parte más ancha de la cadera, manteniendo la cinta paralela al piso.

• Compresión
Queda súper ajustado/apretado, se ahorma al cuerpo como una "segunda piel".
• Slim fit
Queda justo, pero sin compresión, y se ahorma al cuerpo para lucir la musculatura.
• Regular Fit
Ajuste regular, ligeramente suelto.
PARTES DE ARRIBA
| TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CHEST (in) | WAIST (in) |
|---|---|---|---|---|
| CH | 86-92 | 71 - 74 | 34 - 36 | 28 - 29 |
| MED | 96 - 102 | 76 - 81 | 38 - 40 | 30 - 32 |
| GDE | 106 - 112 | 86 - 92 | 42 - 44 | 34 - 36 |
| XGDE | 116 - 122 | 96 - 102 | 46 - 48 | 38 - 40 |
PARTES DE ABAJO
| TALLA | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | WAIST (in) | HIP (in) |
|---|---|---|---|---|
| CH | 71 - 74 | 86 - 90 | 28 - 29 | 34 - 36 |
| MED | 76 - 81 | 94 - 98 | 30 - 32 | 37 - 39 |
| GDE | 86 - 92 | 102 - 107 | 34 - 36 | 40 - 43 |
| XGDE | 96 - 102 | 112 - 117 | 38 - 40 | 44 - 47 |
Opiniones
There are no reviews yet